Handsets studied
The 100 US handsets in the model, 20 per era, were chosen from comScore and Kantar US and Counterpoint global best-seller lists where available, and by archetype (flagship, mid-range, prepaid) otherwise. Bands are recorded per US SKU, keeping B12, B13 and B17 apart, B4 apart from B66, and LTE B41 apart from NR n41; FCC IDs were looked up on fccid.io, a third-party index of the FCC equipment-authorization database.
| ID | Device · US SKU · FCC ID | Released | LTE bands | NR bands | B12/13/17 | B4 | B66 | B71 | B14 | n41 | n77 | Passpoint (OS layer) | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c001 | Apple iPhone 4 (GSM) A1332 · FCC BCG-E2380A | 2010-06 | none | none | 3G only | No | No | No | No | No | No | Yes, via iOS 7 update shipped iOS 4; max iOS 7 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E2380A (fccid.io) |
| c002 | Apple iPhone 4 (CDMA/Verizon) A1349 · FCC BCG-E2422A | 2011-02 | none | none | 3G only | No | No | No | No | No | No | Yes, via iOS 7 update shipped iOS 4; max iOS 7 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E2422A (fccid.io) |
| c003 | Apple iPhone 3GS A1303 · FCC BCG-A1303A | 2009-06 | none | none | 3G only | No | No | No | No | No | No | No shipped iOS 3; max iOS 6 < 7 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-A1303A (fccid.io) |
| c004 | Apple iPhone 4S A1387 · FCC BCG-E2430A | 2011-10 | none | none | 3G only | No | No | No | No | No | No | Yes, via iOS 7 update shipped iOS 5; max iOS 9 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E2430A (fccid.io) |
| c005 | BlackBerry Bold 9900 (AT&T) 9900 (AT&T) · FCC L6ARDV71UW | 2011-08 | none [Tier-2 per-SKU] | none [Tier-2 per-SKU] | 3G only | 3G only | No | No | No | No | No | No BlackBerry OS 7.0; no Passpoint path | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant L6ARDV71UW (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c006 | BlackBerry Curve 8530 (Verizon/Sprint) 8530 · FCC L6ARCL20CW | 2009-12 | none [Tier-2 per-SKU] | none [Tier-2 per-SKU] | 3G only | No | No | No | No | No | No | No BlackBerry OS 5.0; no Passpoint path | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant L6ARCL20CW (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c007 | HTC EVO 4G (Sprint) PC36100 / A9292 · FCC NM8PC36100 | 2010-06 | none [Tier-2 per-SKU] | none [Tier-2 per-SKU] | 3G only | No | No | No | No | No | No | No Android 2.1–2.3 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant NM8PC36100 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c008 | HTC Thunderbolt (Verizon) ADR6400L · FCC ID not resolved | 2011-03 | 13 | none | 13 (no 12, no 17) | No | No | No | No | No | No | No Android 2.2–4 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · Wi-Fi Alliance certification search |
| c009 | Motorola Droid X (Verizon) MB810 · FCC ID not resolved | 2010-07 | none [Tier-2 per-SKU] | none [Tier-2 per-SKU] | 3G only | No | No | No | No | No | No | No Android 2.1–2.3 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · Frequencycheck bands · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c010 | Motorola Droid RAZR (Verizon) XT912 · FCC IHDP56ME1 (probable) | 2011-11 | 13 - Verizon (US-carrier line; SKU not named; not verified per SKU) | none | 13 (no 12, no 17) | No | No | No | No | No | No | No Android 2.3–4.1 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · FCC grant IHDP56ME1 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c012 | Samsung Galaxy S II (AT&T) SGH-I777 · FCC A3LSGHI777 | 2011-10 | none [Tier-2 per-SKU] | none [Tier-2 per-SKU] | 3G only | No | No | No | No | No | No | No Android 2.3–2.3 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant A3LSGHI777 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c013 | Samsung Galaxy S II Epic 4G Touch (Sprint) SPH-D710 · FCC A3LSPHD710 | 2011-09 | none [Tier-2 per-SKU] | none [Tier-2 per-SKU] | 3G only | No | No | No | No | No | No | No Android 2.3–2.3 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant A3LSPHD710 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c014 | Samsung Galaxy S III (AT&T) SGH-I747 · FCC A3LSGHI747 | 2012-07 | 4, 17 [Tier-2 per-SKU] | none [Tier-2 per-SKU] | 17 (no 12, no 13) | LTE | No | No | No | No | No | No Android 4–4.1 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant A3LSGHI747 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c015 | Samsung Galaxy S III (Verizon) SCH-I535 · FCC A3LSCHI535 | 2012-07 | 13 [Tier-2 per-SKU] | none [Tier-2 per-SKU] | 13 (no 12, no 17) | No | No | No | No | No | No | No Android 4.1–4.1 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant A3LSCHI535 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c016 | Samsung Galaxy Nexus (Verizon) SCH-I515 · FCC A3LSCHI515 | 2011-11 | 13 | none | 13 (no 12, no 17) | No | No | No | No | No | No | No Android 4–4.2 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · FCC grant A3LSCHI515 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c017 | Samsung Droid Charge (Verizon) SCH-I510 · FCC A3LSCHI510 | 2011-05 | 13 | none | 13 (no 12, no 17) | No | No | No | No | No | No | No Android 2.2–2.2 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · FCC grant A3LSCHI510 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c018 | Samsung Galaxy Note (AT&T) SGH-I717 · FCC A3LSGHI717 | 2012-01 | 4, 17 [Tier-2 per-SKU] | none [Tier-2 per-SKU] | 17 (no 12, no 13) | LTE | No | No | No | No | No | No Android 2.3–4 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant A3LSGHI717 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c019 | HTC One X (AT&T) PJ83100 / X325A · FCC NM8PJ83100 | 2012-05 | 4, 17 [Tier-2 per-SKU] | none [Tier-2 per-SKU] | 17 (no 12, no 13) | LTE | No | No | No | No | No | No Android 4–4.1 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant NM8PJ83100 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c020 | LG Optimus S (Sprint) LS670 · FCC BEJLS670 | 2010-12 | none [Tier-2 per-SKU] | none [Tier-2 per-SKU] | 3G only | No | No | No | No | No | No | No Android 2.2–2.2 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant BEJLS670 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c021 | Samsung Galaxy Prevail (Boost prepaid) SPH-M820 · FCC A3LSPHM820 | 2011-04 | none [Tier-2 per-SKU] | none [Tier-2 per-SKU] | 3G only | No | No | No | No | No | No | No Android 2.2–2.2 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant A3LSPHM820 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c023 | Apple iPhone 5 (AT&T) A1428 · FCC BCG-E2599A | 2012-09 | LTE 4, 17 | none | 17 (no 12, no 13) | LTE | No | No | No | No | No | Yes, via iOS 7 update shipped iOS 6; max iOS 10 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E2599A (fccid.io) |
| c024 | Apple iPhone 5s A1533 · FCC BCG-E2642A | 2013-09 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25 | none | 13,17 (no 12) | LTE | No | No | No | No | No | Yes shipped iOS 7; Passpoint since iOS 7; iPhone remains R1 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E2642A (fccid.io) |
| c025 | Apple iPhone 5c A1532 · FCC BCG-E2644A | 2013-09 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25 | none | 13,17 (no 12) | LTE | No | No | No | No | No | Yes shipped iOS 7; Passpoint since iOS 7; iPhone remains R1 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E2644A (fccid.io) |
| c026 | Apple iPhone 6 A1549 · FCC BCG-E2816A | 2014-09 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 | none | 13,17 (no 12) | LTE | No | No | No | No | No | Yes shipped iOS 8; Passpoint since iOS 7; iPhone remains R1 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E2816A (fccid.io) |
| c027 | Apple iPhone 6 Plus A1522 · FCC BCG-E2817A | 2014-09 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 | none | 13,17 (no 12) | LTE | No | No | No | No | No | Yes shipped iOS 8; Passpoint since iOS 7; iPhone remains R1 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E2817A (fccid.io) |
| c028 | Apple iPhone 6s A1633/A1688 · FCC BCG-E2946A | 2015-09 | FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30; TD-LTE 38, 39, 40, 41 | none | 12,13,17 | LTE | No | No | No | No B41 LTE yes | No | Yes shipped iOS 9; Passpoint since iOS 7; iPhone remains R1 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E2946A (fccid.io) |
| c029 | Samsung Galaxy S4 (AT&T) SGH-I337 · FCC A3LSGHI337 | 2013-04 | 1, 2, 4, 5, 7, 17 [Tier-2 per-SKU] | none | 17 (no 12, no 13) | LTE | No | No | No | No | No | No Android 4.2–5 max; Passpoint needs 6.0+; no AOSP path, but OEM stack WFA-certified Passpoint R1 2013-05-31 | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant A3LSGHI337 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c030 | Samsung Galaxy S5 (AT&T) SM-G900A · FCC A3LSMG900A | 2014-04 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 17 [Tier-2 per-SKU] | none | 17 (no 12, no 13) | LTE | No | No | No | No | No | No Android 4.4–5 max; Passpoint needs 6.0+; no AOSP path, but OEM stack WFA-certified Passpoint R2 2016-03-07 | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant A3LSMG900A (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c031 | Samsung Galaxy S6 (US) SM-G920A · FCC A3LSMG920A | 2015-04 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 29, 40 [Tier-2 per-SKU] | none | 12,17 (no 13) | LTE | No | No | No | No | No | No Android 5–5.1 max; Passpoint needs 6.0+; no AOSP path, but OEM stack WFA-certified Passpoint R1 2015-02-02 | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant A3LSMG920A (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c032 | Samsung Galaxy Note 3 (AT&T) SM-N900A · FCC A3LSMN900A | 2013-09 | 2, 4, 5, 17 [Tier-2 per-SKU] | none | 17 (no 12, no 13) | LTE | No | No | No | No | No | No Android 4.3–5 max; Passpoint needs 6.0+; no AOSP path, but OEM stack WFA-certified Passpoint R1 2014-01-14 | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant A3LSMN900A (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c034 | Samsung Galaxy S4 mini (US) SGH-I257 · FCC A3LSGHI257 | 2013-07 | 2, 4, 5, 17 [Tier-2 per-SKU] | none | 17 (no 12, no 13) | LTE | No | No | No | No | No | No Android 4.2–4.4 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant A3LSGHI257 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c035 | Samsung Galaxy Core Prime (US prepaid) SM-G360AZ · FCC A3LSMG360AZ | 2014-11 | 2, 4, 5, 7, 17 [Tier-2 per-SKU] | none | 17 (no 12, no 13) | LTE | No | No | No | No | No | No Android 4.4–5.1 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant A3LSMG360AZ (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c036 | Motorola Moto G (1st gen US) XT1034 · FCC IHDT56PF2 | 2013-11 | none | none | 3G only | 3G only | No | No | No | No | No | No Android 4.3–5.1 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · FCC grant IHDT56PF2 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c037 | Motorola Moto X (2013) XT1058 · FCC IHDT56PA1 | 2013-08 | 2, 4, 5, 7, 17 [Tier-2 per-SKU] | none | 17 (no 12, no 13) | LTE | No | No | No | No | No | No Android 4.2–5.1 max; Passpoint needs 6.0+ | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant IHDT56PA1 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c038 | Motorola Moto G (3rd gen) XT1540 · FCC IHDT56QG2 (probable) | 2015-07 | 2, 4, 5, 7, 17 [Tier-2 per-SKU] | none | 17 (no 12, no 13) | LTE | No | No | No | No | No | Capable via update shipped Android 5.1; max Android 6 >= 6; OEM-disable window | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant IHDT56QG2 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c039 | Motorola Moto E (2nd gen LTE) XT1527 · FCC IHDT56QC8 (probable) | 2015-02 | 2, 4, 5, 7, 17 - XT1527 | none | 17 (no 12, no 13) | LTE | No | No | No | No | No | Capable via update shipped Android 5; max Android 6 >= 6; OEM-disable window | GSMArena specs · FCC grant IHDT56QC8 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c040 | LG G3 (US) D850 · FCC ZNFD850 | 2014-06 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 17 [Tier-2 per-SKU] | none | 17 (no 12, no 13) | LTE | No | No | No | No | No | Capable via update shipped Android 4.4; max Android 6 >= 6; OEM-disable window | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant ZNFD850 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c042 | LG Tribute (Sprint prepaid) LS660 · FCC ZNFLS660 | 2014-10 | 25, 26, 41 [Tier-2 per-SKU] | none | no | No | No | No | No | No B41 LTE yes | No | No Android 4.4–4.4 max; Passpoint needs 6.0+; no AOSP path, but OEM stack WFA-certified Passpoint R1 2014-06-18 | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant ZNFLS660 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c044 | HTC One (M8) 0P6B120 · FCC NM80P6B120 | 2014-03 | 2, 4, 5, 7, 17 [Tier-2 per-SKU] | none | 17 (no 12, no 13) | LTE | No | No | No | No | No | Capable via update shipped Android 4.4; max Android 6 >= 6; OEM-disable window | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant NM80P6B120 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certification search |
| c045 | LG Nexus 5 D820 · FCC ZNFD820 | 2013-11 | 1, 2, 4, 5, 17, 19, 25, 26, 41 [Tier-2 per-SKU] | none | 17 (no 12, no 13) | LTE | No | No | No | No B41 LTE yes | No | Capable via update shipped Android 4.4; max Android 6 >= 6; OEM-disable window | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant ZNFD820 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c047 | Apple iPhone SE (2016) A1662 · FCC BCG-E2945A | 2016-03 | FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29 (Model A1662) | none | 12,13,17 | LTE | No | No | No | No | No | Yes shipped iOS 9; Passpoint since iOS 7; iPhone remains R1 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E2945A (fccid.io) |
| c048 | Apple iPhone 7 A1778/A1660 · FCC BCG-E3091A;BCG-E3085A | 2016-09 | FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30; TD-LTE 38, 39, 40, 41 (Models A1778 and A1660 - identical LTE lists; A1660 adds CDMA EV-DO + TD-SCDMA) | none | 12,13,17 | LTE | No | No | No | No B41 LTE yes | No | Yes shipped iOS 10; Passpoint since iOS 7; iPhone remains R1 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E3091A (fccid.io) |
| c050 | Apple iPhone 8 A1905 · FCC BCG-E3172A | 2017-09 | FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66; TD-LTE 34, 38, 39, 40, 41 (Model A1905; no CDMA) | none | 12,13,17 | LTE | Yes | No | No | No B41 LTE yes | No | Yes shipped iOS 11; Passpoint since iOS 7; iPhone remains R1 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E3172A (fccid.io) |
| c051 | Apple iPhone X A1901 · FCC BCG-E3175A | 2017-11 | FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66; TD-LTE 34, 38, 39, 40, 41 (Model A1901; no CDMA) | none | 12,13,17 | LTE | Yes | No | No | No B41 LTE yes | No | Yes shipped iOS 11; Passpoint since iOS 7; iPhone remains R1 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E3175A (fccid.io) |
| c052 | Apple iPhone XR A1984 · FCC ID not resolved | 2018-10 | FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 66, 71; TD-LTE 34, 38, 39, 40, 41 (Model A1984) | none | 12,13,17 | LTE | Yes | Yes | Yes | No B41 LTE yes | No | Yes shipped iOS 12; Passpoint since iOS 7; iPhone remains R1 | GSMArena specs · Apple tech specs |
| c054 | Apple iPhone 11 A2111 · FCC BCG-E3309A | 2019-09 | FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71; TD-LTE 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 (Model A2111) | none | 12,13,17 | LTE | Yes | Yes | Yes | No B41 LTE yes | No | Yes shipped iOS 13; Passpoint since iOS 7; iPhone remains R1 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E3309A (fccid.io) |
| c055 | Samsung Galaxy S7 (US) SM-G930A/U · FCC A3LSMG930US (probable) | 2016-03 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 29, 30, 38, 39, 40, 41 - G930A | none | 12 (no 13, no 17) | LTE | No | No | No | No B41 LTE yes | No | Capable Android 6 launch: AOSP R1; OEM-disable window 2015–2020; max Android 8 | GSMArena specs · FCC grant A3LSMG930US (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c056 | Samsung Galaxy S8 (US) SM-G950U · FCC A3LSMG950U | 2017-04 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66 [Tier-2 per-SKU] | none | 12,13,17 | LTE | Yes | No | No | No B41 LTE yes | No | Capable Android 7 launch: AOSP R1; OEM-disable window 2015–2020; max Android 9 | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant A3LSMG950U (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c057 | Samsung Galaxy S9 (US) SM-G960U · FCC A3LSMG960U | 2018-03 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - USA (US-carrier line; SKU not named; not verified per SKU) | none | 12,13,17 | LTE | Yes | Yes | Yes | No B41 LTE yes | No | Capable Android 8 launch: AOSP R1; OEM-disable window 2015–2020; max Android 10 | GSMArena specs · FCC grant A3LSMG960U (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c058 | Samsung Galaxy S10 (US) SM-G973U · FCC A3LSMG973U | 2019-03 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - USA (US-carrier line; SKU not named; not verified per SKU) | none | 12,13,17 | LTE | Yes | Yes | Yes | No B41 LTE yes | No | Capable Android 9 launch: AOSP R1; OEM-disable window 2015–2020; max Android 12 | GSMArena specs · FCC grant A3LSMG973U (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c060 | Samsung Galaxy J3 (2016) US SM-J320A · FCC A3LSMJ320A | 2016-05 | 2, 4, 5, 12, 17, 30 [Tier-2 per-SKU] | none | 12,17 (no 13) | LTE | No | No | No | No | No | Capable via update shipped Android 5.1; max Android 7.1 >= 6; OEM-disable window | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant A3LSMJ320A (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c062 | Samsung Galaxy A10e (US) SM-A102U · FCC A3LSMA102U | 2019-08 | 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 41, 66, 71 [Tier-2 per-SKU] | none | 12,13 (no 17) | LTE | Yes | Yes | No | No B41 LTE yes | No | Capable Android 9 launch: AOSP R1; OEM-disable window 2015–2020; max Android 11 | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant A3LSMA102U (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c064 | Google Pixel 2 G011A · FCC NM8G011A | 2017-10 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 40, 41, 66 | none | 12,13,17 | LTE | Yes | No | No | No B41 LTE yes | No | Capable Android 8 launch: AOSP R1; OEM-disable window 2015–2020; max Android 11 | GSMArena specs · FCC grant NM8G011A (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c065 | Google Pixel 3 G013A · FCC A4RG013A | 2018-10 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 66, 71 | none | 12,13,17 | LTE | Yes | Yes | No | No B41 LTE yes | No | Capable Android 9 launch: AOSP R1; OEM-disable window 2015–2020; max Android 12 | GSMArena specs · FCC grant A4RG013A (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c066 | Google Pixel 3a G020G · FCC A4RG020G | 2019-05 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 66, 71 [Tier-2 per-SKU] | none | 12,13,17 | LTE | Yes | Yes | No | No B41 LTE yes | No | Capable Android 9 launch: AOSP R1; OEM-disable window 2015–2020; max Android 12 | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant A4RG020G (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certification search |
| c068 | LG Stylo 4 (US prepaid) LM-Q710MS · FCC ID not resolved | 2018-06 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20, 38, 41, 66, 71 [Tier-2 per-SKU] | none | 12,13 (no 17) | LTE | Yes | Yes | No | No B41 LTE yes | No | Capable Android 8.1 launch: AOSP R1; OEM-disable window 2015–2020 | GSMArena specs · Frequencycheck bands · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c070 | Motorola Moto G5 Plus (US) XT1687 · FCC IHDT56VE1 (probable) | 2017-04 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 38, 41, 66 - XT1687 (USA) | none | 12,13,17 | LTE | Yes | No | No | No B41 LTE yes | No | Capable Android 7 launch: AOSP R1; OEM-disable window 2015–2020; max Android 8.1 | GSMArena specs · FCC grant IHDT56VE1 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c071 | Motorola Moto E4 (US) XT1768 · FCC ID not resolved | 2017-06 | 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 38, 41, 66 [Tier-2 per-SKU] | none | 12,13,17 | LTE | Yes | No | No | No B41 LTE yes | No | Capable Android 7.1 launch: AOSP R1; OEM-disable window 2015–2020 | GSMArena specs · Frequencycheck bands · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c072 | Motorola Moto G7 Power (US) XT1955 · FCC IHDT56XQ1 | 2019-02 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 41, 66, 71 - USA (US-carrier line; SKU not named; not verified per SKU) | none | 12,13,17 | LTE | Yes | Yes | Yes | No B41 LTE yes | No | Capable Android 9 launch: AOSP R1; OEM-disable window 2015–2020; max Android 10 | GSMArena specs · FCC grant IHDT56XQ1 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c073 | OnePlus 6T (T-Mobile) A6013 · FCC 2ABZ2-A6013 | 2018-11 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 [Tier-2 per-SKU] | none | 12,13,17 | LTE | Yes | Yes | No | No B41 LTE yes | No | Capable Android 9 launch: AOSP R1; OEM-disable window 2015–2020; max Android 11 | GSMArena specs · Frequencycheck bands · FCC grant 2ABZ2-A6013 (fccid.io) · Wi-Fi Alliance certificate (PDF) |
| c074 | Apple iPhone SE (2020) A2275 · FCC BCG-E3500A | 2020-04 | FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71; TD-LTE 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 | none | 12,13,17 | LTE | Yes | Yes | Yes | No B41 LTE yes | No | Yes shipped iOS 13; Passpoint since iOS 7; iPhone remains R1 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E3500A (fccid.io) |
| c075 | Apple iPhone 12 A2172 · FCC BCG-E3542A | 2020-10 | FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71; TD-LTE 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 | NR n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79; mmWave n260, n261 | 12,13,17 | LTE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes shipped iOS 14; Passpoint since iOS 7; iPhone remains R1 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E3542A (fccid.io) |
| c076 | Apple iPhone 12 Pro Max A2342 · FCC BCG-E3548A | 2020-10 | FDD-LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71; TD-LTE 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 | NR n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79; mmWave n260, n261 | 12,13,17 | LTE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes shipped iOS 14; Passpoint since iOS 7; iPhone remains R1 | GSMArena specs · Apple tech specs · FCC grant BCG-E3548A (fccid.io) |
